Résultat de la Journée du 28/07/ 2005 De la Classe Club


Classement réalisé par SeeYou compétition 1.6
Mise en page et scoring par Jean claude Ferdinand


Description de l'épreuve


Epreuve de Vitesse Avec Handicap--Temps imposé : 03:30 h
Point de virage Distance Cap Définition du secteur
107VINON Aero 0,9km   Au Point Suivant, Ligne 10,0km
017BRIANCON 144,9km 27° Cylindre R=30,0km
022CASTILLON 112,6km 184° Cylindre R=30,0km
105VEYNES 92,7km 322° Cylindre R=30,0km
125Arrivée20 87,5km 182° Ligne 2,0km, Angle=180°
Total du circuit en Kilométres : 273,8km/610,9km


Classement de l'épreuve

Journée 8, 28/07/2005, Résultats officiels
Epreuve de Vitesse Avec Handicap --Temps imposé :, 03:30
107VINON Aero - 017BRIANCON - 022CASTILLON - 105VEYNES - 125Arrivée20
Longueur du circuit 273,8km/611,0km
Heure de départ du circuit :
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
Place No concours PhotoPilote Club Planeur Départ Arrivée Durée km/h km Points Penalités
1 W8 KARL RABEDER AUSTRICHE Std. Cirrus 14:19:24 18:09:50 03:50:26 98,8km/h 379,4km 1000  
2 EO LAURENT LEJEUNE ST CREPIN Pegase 14:24:45 18:21:00 03:56:15 104,1km/h 410,0km 988  
3 SF DANIEL BADAROUX ST CREPIN Pegase 14:39:03 18:21:27 03:42:24 103,3km/h 383,1km 975  
4 H2 CHRISTOPHE RUCH HAGUENAU Pegase 14:24:47 18:24:35 03:59:48 103,0km/h 411,5km 969  
5 F07 LAURENT COUTURE AA VINON ASW 19 14:22:22 17:41:33 03:19:11 98,4km/h 344,3km 957  
6 TI ALAIN DUPLAND GAP JP15/36 14:04:28 17:45:21 03:40:53 94,2km/h 346,6km 952  
7 439 PETER TEMPLE AUSTRALIA Pegase 14:32:52 18:30:17 03:57:25 100,6km/h 398,1km 929  
8 DO PHILIPPE CONIL FAYENCE SILENT 2 14:15:48 18:15:56 04:00:08 91,0km/h 364,2km 895  
9 619 PATRICK BLANC AA TOURS Pegase 14:22:30 17:49:24 03:26:54 96,4km/h 337,3km 857  
10 620 MARC LELIEVRE AA Salon Pegase 14:22:21 17:45:30 03:23:09 96,3km/h 337,0km 856  
11 152 RICHARD HOOD GREAT BRITAIN Std. Cirrus 14:18:31 18:02:58 03:44:27 90,6km/h 338,9km 853  
12 OK VITTORIO SQUARCIAFICO ITALIE Std. Cirrus 14:18:41 18:23:07 04:04:26 89,2km/h 363,3km 828  
13 VP VITTORIO PINNI ITALIE Std. Cirrus 14:18:37 18:23:09 04:04:32 89,1km/h 363,2km 827  
14 FM YANN MIGNOT BUNO BONNEVAUX Apis M-15 14:04:19 17:53:04 03:48:45 86,6km/h 330,1km 814  
15 421 VINCENT SCHWALLER VINON Pegase 14:16:40 17:46:32 03:29:52 93,2km/h 326,2km 799  
16 MS MARIO SCHUPFER AUTRICHE ASW 15 14:18:50 18:18:46 03:59:56 87,2km/h 348,6km 792  
17 ME JANTOON REYERS VINON libelle club 14:04:30 17:47:11 03:42:41 85,2km/h 316,1km 788  
18 I DAVE STEVENSON USA LS 4 14:15:52 18:18:26 04:02:34 93,4km/h 377,6km 778  
19 L53 PIERRE LOUIS VILLOT LA MOTTE DU CAIRE LS 1 f 14:28:55 20:05:49 05:36:54 82,1km/h 460,9km 672  
20 EZ FRANCOIS PIN USA BENTON (TN) PW 5 14:16:08 18:20:10 04:04:02 69,9km/h 284,1km 657  
21 T THIERRY BOILLEY VINON LS4 14:18:54 18:19:22 04:00:28 84,5km/h 338,6km 630  
22 V57 FRANCK VIROL MORET LS 4 14:18:58 18:22:51 04:03:53 82,5km/h 335,4km 597  
23 T7 FERENC BERECZKY HUNGARY PIK 20 D 14:15:30 18:06:24 03:50:54 82,4km/h 317,2km 573  
24 TT SAMUEL DUPLAND ST CREPIN LS 1-d 14:01:37       466,0km 410  
25 BZ MARC SARWA CVV LYON Pegase 14:01:41       430,0km 357  
26 F05 ALBERT VISINTIN AA Saintes ASW 19 14:22:28       343,8km 297  
27 R01 BERNARD GUILLEMIN VINON Astir CS         0,0km 0  
27 LV MICKAEL GOY AVCASA ST AUBAN Pegase         0,0km 0  
27 QN PHILLIPE CAMENSULI VINON TEST 10         0,0km 0  
 


Classement général de la compétition

Place No concours Photo Pilote Club Planeur Points
1 F07 LAURENT COUTURE AA VINON ASW 19 7174
2 152 RICHARD HOOD GREAT BRITAIN Std. Cirrus 7106
3 H2 CHRISTOPHE RUCH HAGUENAU Pegase 7075
4 W8 KARL RABEDER AUSTRICHE Std. Cirrus 6978
5 EO LAURENT LEJEUNE ST CREPIN Pegase 6910
6 DO PHILIPPE CONIL FAYENCE SILENT 2 6775
7 VP VITTORIO PINNI ITALIE Std. Cirrus 6275
8 F05 ALBERT VISINTIN AA Saintes ASW 19 6268
9 MS MARIO SCHUPFER AUTRICHE ASW 15 6244
10 L53 PIERRE LOUIS VILLOT LA MOTTE DU CAIRE LS 1 f 6119
11 619 PATRICK BLANC AA TOURS Pegase 6094
12 OK VITTORIO SQUARCIAFICO ITALIE Std. Cirrus 6083
13 TI ALAIN DUPLAND GAP JP15/36 6078
14 FM YANN MIGNOT BUNO BONNEVAUX Apis M-15 5865
15 439 PETER TEMPLE AUSTRALIA Pegase 5838
16 620 MARC LELIEVRE AA Salon Pegase 5824
17 T THIERRY BOILLEY VINON LS4 5796
18 TT SAMUEL DUPLAND ST CREPIN LS 1-d 5687
19 421 VINCENT SCHWALLER VINON Pegase 5674
20 V57 FRANCK VIROL MORET LS 4 5659
21 ME JANTOON REYERS VINON libelle club 5431
22 SF DANIEL BADAROUX ST CREPIN Pegase 5187
23 I DAVE STEVENSON USA LS 4 5156
24 EZ FRANCOIS PIN USA BENTON (TN) PW 5 3765
25 T7 FERENC BERECZKY HUNGARY PIK 20 D 3705
26 BZ MARC SARWA CVV LYON Pegase 3676
27 R01 BERNARD GUILLEMIN VINON Astir CS 3374
28 LV MICKAEL GOY AVCASA ST AUBAN Pegase 1623
29 QN PHILLIPE CAMENSULI VINON TEST 10 1122
 


Classement réalisé par SeeYou compétition 1.6
Mise en page et scoring par Jean claude Ferdinand