Résultat de la Journée du 27/07/ 2005 De la Classe 15m/18m
Avec Handicap


Classement réalisé par SeeYou compétition 1.6
Mise en page et scoring par Jean claude Ferdinand


Description de l'épreuve


Course sur Circuit Avec Handicap--Temps imposé :
Point de virage Distance Cap Définition du secteur
123GREOUX 8,0km   Au Point Suivant, Ligne 10,0km
070PLAMPINET 151,4km 24° Cylindre R=500m
001AIGUINES 137,5km 194° Cylindre R=500m
069ORPIERRE 72,3km 322° Cylindre R=500m
125Arrivée20 63,7km 173° Ligne 2,0km, Angle=180°
Total du circuit en Kilométres : 425,0km


Classement de l'épreuve

Journée 7, 27/07/2005, Résultats préliminaires
Course sur Circuit Avec Handicap --Temps imposé :
123GREOUX - 070PLAMPINET - 001AIGUINES - 069ORPIERRE - 125Arrivée20
Longueur du circuit 425,0km
Heure de départ du circuit :
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
Place No concours PhotoPilote Club Planeur Départ Arrivée Durée km/h km Points Penalités
1 57 MIKE YOUNG GREAT BRITAIN Discus 2 14:15:38 17:48:09 03:32:31 120,0km/h 425,0km 1000  
2 JH JOSE JAIME BELGIQUE LS 8 14:11:53 17:48:15 03:36:22 117,9km/h 425,0km 969  
3 H1 WOLFGANG HARTL AUTRICHE ASW 27 14:09:11 17:56:03 03:46:52 112,4km/h 425,0km 807  
4 64 PHILIP JEFFERY GREAT BRITAIN LS 8 14:21:29 18:21:36 04:00:07 106,2km/h 425,0km 803  
5 OB LARRY NATOWITZ BELGIQUE Discus 14:12:33 18:16:41 04:04:08 104,5km/h 425,0km 778  
6 AF ANDRE FULOP VINON Ventus 2c/18m 14:41:05 18:24:17 03:43:12 114,3km/h 425,0km 755  
7 D03 PIERRE BERLAND VINON Discus 14:15:57 18:31:25 04:15:28 99,8km/h 425,0km 712  
8 GU PHILIPPE PROGIN SWITZERLAND DG 800S 14:12:57 18:21:55 04:08:58 102,4km/h 425,0km 603  
9 TW BERT WILLING LA MOTTE DU CAIRE ASW 20 14:27:46 19:13:33 04:45:47 89,2km/h 425,0km 537  
10 CV PHILIPPE SOUQUET VINON LS 6 14:24:57 19:06:40 04:41:43 90,5km/h 425,0km 533  
11 DT DAMIEN THOMAS ST CREPIN DG 800/18m 14:07:17 18:39:27 04:32:10 93,7km/h 425,0km 490  
12 PG LOUPIAS HANNE VINON Duo Discus 14:14:54 19:17:27 05:02:33 84,3km/h 425,0km 468  
13 XL DIETER MUEHLETHALER SUISSE LS 8 14:26:23 20:33:46 06:07:23 69,4km/h 425,0km 429  
14 E ECF BUCHOU VINON ECF Duo Discus 14:34:05       339,1km 336  
 


Classement général de la compétition

Place No concours Photo Pilote Club Planeur Points
1 57 MIKE YOUNG GREAT BRITAIN Discus 2 6343
2 JH JOSE JAIME BELGIQUE LS 8 6102
3 H1 WOLFGANG HARTL AUTRICHE ASW 27 6010
4 TW BERT WILLING LA MOTTE DU CAIRE ASW 20 5393
5 XL DIETER MUEHLETHALER SUISSE LS 8 5385
6 64 PHILIP JEFFERY GREAT BRITAIN LS 8 5283
7 GU PHILIPPE PROGIN SWITZERLAND DG 800S 4755
8 AF ANDRE FULOP VINON Ventus 2c/18m 4302
9 OB LARRY NATOWITZ BELGIQUE Discus 4193
10 CV PHILIPPE SOUQUET VINON LS 6 3797
11 D03 PIERRE BERLAND VINON Discus 3728
12 DT DAMIEN THOMAS ST CREPIN DG 800/18m 3362
13 E ECF BUCHOU VINON ECF Duo Discus 3208
14 PG LOUPIAS HANNE VINON Duo Discus 2681
 


Classement réalisé par SeeYou compétition 1.6
Mise en page et scoring par Jean claude Ferdinand